|
::: Tenisová hala - antuka (3
dvorce)
V zimním období jsou Vám k dispozici 3 kryté antukové dvorce v přetlakové hale.
Šatny, sprchy i toalety jsou i v zimním období samozřejmostí. Přehled volných
hodin naleznete v rubrice "Tenisová hala". Volné hodiny si můžete
rezervovat na telefonním čísle 267 711 440.
Možnost zakoupení cenově zvýhodněných permanentek s možnosti objednávání volných
hodin dle Vaší potřeby. Bližší informace na telefonu 602 580 445, 602 288 181.
::: Tenisová hala - umělá tráva (1
dvorec)
Jak v zimě, tak i v létě je Vám k dispozici jeden krytý dvorec s povrchem "umělá
tráva", který je šetrný ke kloubům a příjemně pomalý podobně jako antuka.
Ceny hodin během zimní sezóny na tomto umělém povrchu jsou stejné jako ceny
antukového dvorce. Volné hodiny si můžete rezervovat na telefonním čísle 267
711 440.
Možnost zakoupení cenově zvýhodněných permanentek s možnosti objednávání volných
hodin dle Vaší potřeby. Bližší informace na telefonu 602 580 445, 602 288 181.
Ceník hodin |  | | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Po 30.8. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Út 31.8. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
St 1.9. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Čt 2.9. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Pá 3.9. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
So 4.9. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Ne 5.9. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | | Další informace: | Zimní sezóna: 6.10.2008-5.4.2009 |
|
| |
| | | Předplatné | ![]() |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | pondělí | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
úterý | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
středa | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
čtvrtek | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
pátek | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
sobota | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
neděle | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
|
| |
|
Tenisové haly Uhříněves
K Sokolovně, Praha 10 - Uhříněves
Tel: 267 711 440, 607 973 063, 606 417 647
E-mail: uhrineves@tenishala.cz
Internet:www.uhrineves.tenishala.cz
Rezervace:
Tel.: 267 711 440
E-mail: uhrineves@tenishala.cz
|